| ADRESSE | 214 Dubé | PRIX | 234,000$ |
| ANNÉE const | 1954 | TYPE |
| ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES |
| Année | 2010 | Municipales | 1881 $ |
| Terrain | 52 100$ | Scolaires | nd |
| Bâtiment | 121 500$ | Frais de condo | |
| TOTAL | 173,500 | TOTAL |
| Dimension terrain | Superficie terrain | |
| 15.24m, X 28.96m, | 441.30 m.c. |
| Niveau | Pièces | Dimensions | Infos supplémentaires |
| 2 | Cuisine | 15.0x13.3 | Lattes |
| 2 | Salon | 11.8x11 | lattes |
| 2 | Chambre | 11.9x9.8 | lattes |
| 2 | Chambre | 10x9.3 | lattes |
| 2 | Chambre | 9.7x9.4 | lattes |
| 1 | Bachelor | 41/2 possibilité pour proprio | |
| Mode de chauffage | Elec | Revêtement | Brique |
| Nombre de salles de bain/eau | 2 | Piscine | |
| Foyer/poêle | Sous-sol | Aménagé | |
| Stationnement | 3 | Garage | 1 |
Idéal pour un premier acheteur avec la possibilité de reprendre possession du sous-sol ou continuer à louer sous forme de bachelor et amortir voa paiements mensuels. Une belle propriété avec foyer, des planchers de lattes, une toiture refaite en 2009, un grand terrain et un garage. Une belle occasion a un prix raisonnable et des taxes basses. |
Francois Marcil
Courtier immobilier agréé
514-234-0540
450-657-2100
